La nuovissima linea gonfiabile di Eurovinil, prodotta attraverso la tecnologia di termosaldatura, si afferma come il best seller dell'azienda nel settore delle imbarcazioni pneumatiche. Caratterizzata da una chiglia gonfiabile a forma di "V" e un pagliolato speciale "airmat" realizzato con tessuto "drop stich", offre un'eccezionale rigidità e resistenza contro perforazioni e usura.
La panchetta scorrevole inclusa di serie garantisce a ogni utilizzatore di trovare la propria posizione, agevolando l'ingresso in planata in ogni situazione e con qualsiasi carico a bordo. Il parabordo anti-spruzzo impedisce l'entrata di acqua indesiderata dai tubolari, persino a pieno carico.
Facilmente sgonfiabile e riponibile in un gavone, può essere collocato capovolto sui piani di prua o sul tetto di plancia, oppure ancorato alle gruette di poppa. Questo modello adattabile può essere posizionato ovunque a bordo, offrendo comfort senza sacrificare lo spazio abitabile. Con una gamma completa di 6 diverse lunghezze, soddisfa appieno ogni esigenza.
Linea Gonfiabile | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 270 |
Lunghezza Fuori Tutto (cm) | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 270 |
Larghezza Fuori Tutto (cm) | 118 | 129 | 129 | 131 | 131 | 135 |
Lunghezza Interna (cm) | 98 | 117 | 130 | 157 | 177 | 193 |
Larghezza Interna (cm) | 54 | 55 | 61 | 63 | 63 | 67 |
Altezza Prua (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 |
Altezza Specchio di Poppa | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Diametro Tubolari (cm, media) | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Numero Persone | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Numero Camere | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Peso (Kg) | 14 | 15.5 | 17 | 18 | 23.5 | 28 |
Potenza Massima (Hp) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Gambo Motore | Corto | Corto | Corto | Corto | Corto | Corto |
Dimensioni Piegato (cm) | 60 x 40 x 50 | 70 x 40 x 50 | 80 x 40 x 50 | 85 x 40 x 50 | 85 x40 50 | 90 x 40 x50 |
Categoria di Progettazione | D | D | D | D | D | D |
tolleranza dimensionale + 5 cm / tolleranza peso +/- 5%