Il tender realizzato con la tecnologia di termosaldatura si distingue come il prodotto più richiesto di Eurovinil nel settore delle imbarcazioni pneumatiche. La chiglia gonfiabile a forma di "V" e il pagliolato speciale "airmat" con tessuto "drop stich" conferiscono a questa nuova linea un'eccezionale rigidità e resistenza contro perforazioni e usura.
La panchetta scorrevole, fornita di serie, assicura a ogni utilizzatore il massimo comfort, agevolando l'ingresso in planata in qualsiasi situazione e con qualsiasi carico a bordo. Il parabordo anti-spruzzo previene efficacemente l'ingresso di acqua indesiderata dai tubolari, anche a pieno carico.
Facilmente sgonfiabile e stivabile in un gavone, può essere posizionato capovolto sui piani di prua o sul tetto di plancia, oppure ancorato alle gruette di poppa. Questo modello adattabile trova posto ovunque a bordo, offrendo comfort senza compromettere lo spazio abitabile. La gamma è completa con ben sei diverse lunghezze per soddisfare ogni esigenza.
Linea Gonfiabile | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 270 |
Lunghezza Fuori Tutto (cm) | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 270 |
Larghezza Fuori Tutto (cm) | 118 | 129 | 129 | 131 | 131 | 135 |
Lunghezza Interna (cm) | 98 | 117 | 130 | 157 | 177 | 193 |
Larghezza Interna (cm) | 54 | 55 | 61 | 63 | 63 | 67 |
Altezza Prua (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 |
Altezza Specchio di Poppa | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Diametro Tubolari (cm, media) | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Numero Persone | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Numero Camere | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Peso (Kg) | 14 | 15.5 | 17 | 18 | 23.5 | 28 |
Potenza Massima (Hp) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Gambo Motore | Corto | Corto | Corto | Corto | Corto | Corto |
Dimensioni Piegato (cm) | 60 x 40 x 50 | 70 x 40 x 50 | 80 x 40 x 50 | 85 x 40 x 50 | 85 x40 50 | 90 x 40 x50 |
Categoria di Progettazione | D | D | D | D | D | D |
tolleranza dimensionale + 5 cm / tolleranza peso +/- 5%