Tender realizzato in termosaldatura, la nuova linea Gonfiabile è il best seller di Eurovinil e frutto di tutta la sua esperienza nel settore dei battelli penumatici; è dotata chiglia gonfiabile a “V” e di uno speciale pagliolato “airmat” realizzata con tessuto “drop stich” che conferisce un’estrema rigidità e resistenza alla perforazione e all’usura.
La panchetta scorrevole (di serie) garantisce a ciascun utilizzatore di trovare la propria posizione facilitando l’ingresso in planata in ogni situazione a e con ogni carico a bordo mentre il parabordo anti spruzzo, evita spiacevoli ingressi di acqua dai tubolari, anche a pieno carico.
Può essere facilmente sgonfiato e stivato in un gavone, oppure appoggiato capovolto sui piani di prua o sul tetto di plancia, o ancora fissato alle gruette di poppa. Questo modello può trovare posto ovunque a bordo e consente di non rinunciare alle comodità del tender senza sottrarre spazio vivibile. La gamma è tra le più complete e dispone di ben 6 diverse lunghezze per soddisfare appieno ogni esigenza.
Linea Gonfiabile | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 270 |
Lunghezza Fuori Tutto (cm) | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 270 |
Larghezza Fuori Tutto (cm) | 118 | 129 | 129 | 131 | 131 | 135 |
Lunghezza Interna (cm) | 98 | 117 | 130 | 157 | 177 | 193 |
Larghezza Interna (cm) | 54 | 55 | 61 | 63 | 63 | 67 |
Altezza Prua (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 |
Altezza Specchio di Poppa | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Diametro Tubolari (cm, media) | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Numero Persone | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Numero Camere | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Peso (Kg) | 14 | 15.5 | 17 | 18 | 23.5 | 28 |
Potenza Massima (Hp) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Gambo Motore | Corto | Corto | Corto | Corto | Corto | Corto |
Dimensioni Piegato (cm) | 60 x 40 x 50 | 70 x 40 x 50 | 80 x 40 x 50 | 85 x 40 x 50 | 85 x40 50 | 90 x 40 x50 |
Categoria di Progettazione | D | D | D | D | D | D |
tolleranza dimensionale + 5 cm / tolleranza peso +/- 5%